Автобетононасос SYG5310THB-40, SANY, Китай - продажа в Казахстане и СНГ. Характеристики, фото, видео и отзывы об автобетононасосе SYG5310THB-40, SANY, Китай
Продаётся автобетононасос SANY, SYG5310THB-40 производства Китай за 000 $. Мощность двигателя 294 кВт. Высота подачи 40 м. Глубина подачи 23.8 м. Производительность 140 м³/ч.
Гарантия 12 месяцев / 1000 моточасов. В наличии (г. Алматы). Доставка по Казахстану и СНГ (авто / ЖД). Рассрочка платежа на 6 месяцев, сотрудничество с банками и лизинговыми компаниями.
Официальное дилерство завода SANY. Полный пакет документов для постановки автобетононасоса SYG5310THB-40 на учёт. Запчасти на автобетононасос SYG5310THB-40. Выездной сервис и ремонт автобетононасосов по Казахстану.
Характеристики автобетононасоса SANY, модель SYG5310THB-40
| Длина, мм | 11575 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3820 |
| Эксплуатационная масса, кг | 34200 |
| Высота подачи, м | 40 |
| Длина подачи, м | 36 |
| Глубина подачи, м | 23.8 |
| Длина 1-й секции, мм | 8170 |
| Угол разворачивания 1-й сеции, град. | 90 |
| Длина 2-й секции, мм | 6820 |
| Угол разворачивания 2-й сеции, град. | 180 |
| Длина 3-й секции, мм | 6825 |
| Угол разворачивания 3-й сеции, град. | 180 |
| Длина 4-й секции, мм | 6940 |
| Угол разворачивания 4-й сеции, град. | 240 |
| Длина 5-й секции, мм | 7190 |
| Угол разворачивания 5-й сеции, град. | 240 |
| Угол поворота, град. | 270 |
| Расстояние между передними опорами, мм | 8480 |
| Расстояние между задними опорами, мм | 8610 |
| Производительность насоса, м³/ч | 140 |
| Диаметр цилиндра, мм | 260 |
| Ход цилиндра, мм | 2000 |
| Диаметр шланга, мм | 125 |
| Длина окончания шланга, м | 4 |
| Шасси | Volvo FM400 |
| Мощность, кВт | 294 |
Документация на автобетононасос SANY, модель SYG5310THB-40
Отзывы об автобетононасосе SANY, модель SYG5310THB-40
Пока нет ни одного отзыва...