Автокран STC1000, Palfinger Sany, Австрия/Китай - продажа в Казахстане и СНГ. Характеристики, фото, видео и отзывы о китайском автокране Palfinger Sany, STC1000
Компания EurAsia Global Equipment (EGE) продаёт автокран STC1000, Palfinger Sany, пр-во Австрия/Китай за 000 $. В наличии (г. Алматы). Рассрочка на 6 месяцев. Гарантия: 18 месяцев / 2250 моточасов.
Макс. грузоподъемность автокрана 100 т, максимальная длина выдвинутой стрелы автокрана STC1000 составляет 70 метров, стандарт Евро-3, макс. скорость 80 км/час.
Юридическое лицо. Официальное дилерство завода Palfinger Sany в Казахстане. Полный пакет документов для постановки крана на учёт в ЧС и УДП: казахстанский сертификат на шасси (синий), сертификат таможенного союза на крановую установку, паспорт крана на русском и казахском языке, экспертное заключение для ЧС. Рассрочка платежа на 6 месяцев, сотрудничество с банками и лизинговыми компаниями. Доставка по Казахстану и СНГ (авто / ЖД). Запчасти на автокран 100 тонн STC1000, 5 секций. Выездной сервис и ремонт автокранов по Казахстану.
Характеристики автокрана Palfinger Sany, модель STC1000
| Общие сведения | |
|---|---|
| Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY STC1000 |
| Тип | Автокран (кран автомобильный; мобильный кран) |
| Колёсная формула | 12x6/8 |
| Размеры автокрана | |
| Габаритная длина автокрана, мм | 15961 |
| Габаритная ширина автокрана, мм | 3000 |
| Габаритная высота автокрана, мм | 3907 |
| Колёсная база, мм | 1450 + 2400 + 1800 + 1450 + 1500 |
| Ширина колеи колёс на 1-й и 2-й осях, мм | 2556 |
| Ширина колеи колёс на 3-й и 6-й осях, мм | 2380 |
| Ширина колеи колёс на 4-й и 5-й осях, мм | 2310 |
| Вес автокрана | |
| Полная масса автокрана (в транспортном положении), кг | 58000 |
| Нагрузка на 1-ю ось при полной массе в транспортном положении, кг | 8500 |
| Нагрузка на 2-ю ось при полной массе в транспортном положении, кг | 8500 |
| Нагрузка на 3-ю ось при полной массе в транспортном положении, кг | 8500 |
| Нагрузка на 4-ю ось при полной массе в транспортном положении, кг | 12000 |
| Нагрузка на 5-ю ось при полной массе в транспортном положении, кг | 12000 |
| Нагрузка на 6-ю ось при полной массе в транспортном положении, кг | 8500 |
| Двигатель шасси автокрана | |
| Двигатель | Mercedes-Benz OM502LA.III/1 |
| Установленная заводом-изготовителем мощность двигателя, кВт | 350 |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 1800 |
| Установленный заводом-изготовителем крутящий момент двигателя, Н·м | 2300 |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1100 |
| Экологический стандарт | Евро-3 |
| Двигатель крановой установки автокрана | |
| Двигатель | Mercedes-Benz OM906LA |
| Установленная заводом-изготовителем мощность двигателя, кВт | 150 |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2200 |
| Установленный заводом-изготовителем крутящий момент двигателя, Н·м | 750 |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1200 … 1600 |
| Ходовые характеристики автокрана | |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч | 80 |
| Минимальный радиус поворота, м | 12 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 300 |
| Угол переднего свеса, не менее, град. | 19 |
| Угол заднего свеса, не менее, град. | 14 |
| Тормозной путь (со скорости движения 30& км/ч), не более, м | 10 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, % | 40 |
| Расход топлива, не более, л/100 км | 60 |
| Главные рабочие характеристики автокрана | |
| Максимальная грузоподъёмность, т | 100 |
| Минимальный вылет стрелы, м | 3 |
| Максимальный грузовой момент при работе со стрелой базовой длины, кН·м | 3602 |
| Максимальный грузовой момент при работе с полностью выдвинутой стрелой, кН·м | 1920 |
| Расстояние между выносными опорами (продольное × поперечное), м | 7,56 × 7,6 |
| Максимальная высота подъёма при работе со стрелой базовой длины, м | 13,5 |
| Максимальная высота подъёма при работе с полностью выдвинутой стрелой, м | 52 |
| Максимальная высота подъёма при работе с полностью выдвинутой стрелой и гуськом, м | 52 + 18 |
| Длина стрелы базовой длины, м | 13,5 |
| Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 52 |
| Длина полностью выдвинутой стрелы с гуськом, м | 70 |
| Угол наклона гуська относительно продольной оси стрелы, град. | 0; 15; 30 |
| Скоростные показатели работы автокрана | |
| Максимальная линейная скорость троса главной лебёдки на 1-м слое (без нагрузки), м/мин. | 135 |
| Максимальная линейная скорость троса вспомогательной лебёдки на 1-м слое (без нагрузки), м/мин. | 123 |
| Время выдвижения (телескопирования) стрелы, с | 120 |
| Время втягивания выдвинутой стрелы, с | 100 |
| Время подъёма стрелы, с | 60 |
| Время опускания стрелы, с | 90 |
| Скорость поворота платформы, об/мин. | 0 … 1,93 |
| Время горизонтального выдвижения выносной опоры, с | 25 |
| Время горизонтального втягивания выносной опоры, с | 15 |
| Время вертикального выдвижения выносной опоры, с | 35 |
| Время вертикального втягивания выносной опоры, с | 25 |
Фотографии автокрана Palfinger Sany, модель STC1000
















Отзывы об автокране Palfinger Sany, модель STC1000
Пока нет ни одного отзыва...