Фронтальный колёсный погрузчик XD920F, XD, Китай - продажа в Казахстане. Характеристики, фото, видео и отзывы о китайском фронтальном погрузчике XD920F
Продаётся фронтальный колёсный погрузчик XD920F производства Китай за 000 $. Номинальная нагрузка: 1600 кг, эксплуатационная масса: 4600 кг, объём ковша: 0,8 м³, мощность двигателя: 50 кВт, габариты: 5500×1900×2770 мм.
Гарантия 12 месяцев / 1500 моточасов. В наличии (г. Алматы). Новинка 2014-2015 гг. в Казахстане. Доставка по Казахстану и СНГ. Рассрочка платежа на 6 месяцев, сотрудничество с банками и лизинговыми компаниями.
Полный пакет документов для постановки погрузчика XD920F на учёт. Запчасти на фронтальный погрузчик XD920F. Выездной сервис и ремонт погрузчиков по Казахстану.
Дополнительное навесное оборудование к фронтальному погрузчику XD920F (2000 $ за единицу): снегоочиститель, гидромолот, ковш с боковым смещением, ковш 4 в 1, универсальные вилы, скребло, ковш для пород, щётка, захват для тюков и кип, угловая щётка, газонокосилка, бульдозерный отвал, захват для брёвен и труб, захватный ковш
Вы можете получить фронтальный погрузчик XD920F за 8000 $ при покупке автокрана Palfinger Sany! Подробнее об акции »
Характеристики фронтального колёсного погрузчика XD920F
| Параметры | Значение | |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Объём ковша, м³ | 0.8 | |
| Номинальная нагрузка, т | 1.6 | |
| Эксплуатационная масса, т | 4.6 | |
| Время подъёма, с | ≤6 | |
| Общее время на подъём, опрокидывание и опускание, с | ≤10 | |
| Скорость на передних передачах, км/ч | I: 0-8, II: 0-18 | |
| Скорость на задних передачах, км/ч | I: 0-8, II: 0-18 | |
| Максимальный преодолеваемый уклон | 30° | |
| Размеры | ||
| Габариты, мм | 5500×1900×2770 | |
| Колёсная база, мм | 2248 | |
| Колея, мм | 1385 | |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 2800/3200 | |
| Размах при максимальной высоте разгрузки, мм | 860 | |
| Дизельный двигатель | ||
| Модель двигателя | SIDA4102 | |
| Тип двигателя | Рядный, водяное охлаждение, 4 ряда, 4 цилиндра, прямой впрыск | |
| Номинальная мощность, кВт | 50 | |
| Номинальная скорость, об/мин | 2400 | |
| Общий выхлоп цилиндра, л | 3.76 | |
| Тип запуска | Электрический запуск | |
| Трансмиссия | ||
| Гидротрансформатор | Модель | YJ280 |
| Тип | Одноступенчатый, трехэлементный | |
| Коробка передач | Модель | YJ280 |
| Тип | Фиксированный контрвал с переключением под нагрузкой | |
| Мосты и шины | Главный редуктор | Одноступенчатый, спирально-конические передачи |
| Замедление обода колеса | Одноступенчатое планетарное | |
| Размер шин | 17.5-16 | |
| Гидравлическая система | ||
| Модель масляного насоса | CBG2050 | |
| Номинальный расход, мл/об | 50 | |
| Номинальной давление, МПа | 16 | |
| Многоходовой клапан | ZL15 | |
| Давление, МПа | 16 | |
| Номинальный расход, л/мин | 63 | |
| Система рулевого управления | ||
| Тип | Чувствительная к нагрузке система гидравлического управления | |
| Подача насоса, мл/об | 250 | |
| Максимальное входящее давление, МПа | 16 | |
| Тормозная система | ||
| Ножной тормоз | Пневмо-гидравлический тормоз | |
| Ручной тормоз | Ленточный тормоз | |
Видео о фронтальном погрузчике XD920F
Фотографии колёсного погрузчика XD920F































































Отзывы о фронтальном колёсном погрузчике XD, модель XD920F
Пока нет ни одного отзыва...


